
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKD - 799 | 5915 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKD - 798 | 7718 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKD - 797 | 6885 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HKD - 796 | 3299 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKD - 795 | 5685 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 794 | 8506 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKD - 793 | 6819 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKD - 792 | 2331 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKD - 791 | 1554 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKD - 790 | 0334 |
